2013-11-27 iPad mini 2 及 iPad Air 先達收機參考價
iPad mini 2 香港行貨先達收機參考價
![]() 太空灰 |
![]() 銀色 |
|
Wi-Fi | ||
16GB | $3020 (-68) | $3100 (+12) |
32GB | 未有報價 | 未有報價 |
64GB | 未有報價 | 未有報價 |
128GB | 未有報價 | 未有報價 |
Wi-Fi + Cellular | ||
16GB | 未有報價 | 未有報價 |
32GB | 未有報價 | 未有報價 |
64GB | 未有報價 | 未有報價 |
128GB | 未有報價 | 未有報價 |
iPad Air 香港行貨先達收機參考價
![]() 太空灰 |
![]() 銀色 |
|
Wi-Fi | ||
16GB | 未有報價 | 未有報價 |
32GB | 未有報價 | 未有報價 |
64GB | 未有報價 | 未有報價 |
128GB | 未有報價 | 未有報價 |
Wi-Fi + Cellular | ||
16GB | 未有報價 | 未有報價 |
32GB | 未有報價 | 未有報價 |
64GB | 未有報價 | 未有報價 |
128GB | 未有報價 | 未有報價 |
以上售價僅供參考,回收價波幅約為 ± HK$300
iPad mini 2香港行貨建議零售價
- iPad mini 2 (16GB Wi-Fi) ─ HKD$3,088
- iPad mini 2 (32GB Wi-Fi) ─ HKD$3,888
- iPad mini 2 (64GB Wi-Fi) ─ HKD$4,688
- iPad mini 2 (128GB Wi-Fi) ─ HKD$5,488
- iPad mini 2 (16GB 4G) ─ HKD$4,088
- iPad mini 2 (32GB 4G) ─ HKD$4,888
- iPad mini 2 (64GB 4G) ─ HKD$5,688
- iPad mini 2 (128GB 4G) ─ HKD$6,488
iPad Air 香港行貨建議零售價
- iPad Air (16GB Wi-Fi) ─ HKD$3,888
- iPad Air (32GB Wi-Fi) ─ HKD$4,688
- iPad Air (64GB Wi-Fi) ─ HKD$5,488
- iPad Air (128GB Wi-Fi) ─ HKD$6,288
- iPad Air (16GB 4G) ─ HKD$4,888
- iPad Air (32GB 4G) ─ HKD$5,688
- iPad Air (64GB 4G) ─ HKD$6,488
- iPad Air (128GB 4G) ─ HKD$7,288
網友報價區 (即時報價)
商戶報價區
上次更新時間:2013-11-28 10:15