2020-10-26 iPhone 12 / iPhone 12 Pro 先達收機價
開賣初期回收價相當浮動,價錢僅供參考。
iPhone 12 香港行貨先達收機參考價
白色 | 黑色 | 紅色 | 藍色 | 綠色 | |
64GB ($6,799) | $6,400 (-399) | $6,400 (-399) | $6,500 (-299) | $6,500 (-299) | $6,500 (-299) |
128GB ($7,299) | $6,900 (-399) | $6,900 (-399) | $7,000 (-299) | $7,000 (-299) | $7,000 (-299) |
256GB ($8,099) | $7,700 (-399) | $7,700 (-399) | $7,600 (-499) | $7,700 (-399) | $7,600 (-499) |
上次更新時間:2020-10-24 18:00
iPhone 12 Pro 香港行貨先達收機參考價
黑色 | 銀色 | 金色 | 藍色 | |
128GB ($8,499) | $9,800 (+1301) | $9,900 (+1401) | $10,050 (+2001) | $9,950 (+1451) |
256GB ($9,299) | $10,450 (+1151) | $10,450 (+1151) | $10,900 (+1601) | $10,700 (+1401) |
512GB ($10,999) | $11,250 (+251) | $11,500 (+501) | $11,500 (+501) | $11,250 (+251) |
上次更新時間:2020-10-26 10:40
iPhone 12 / iPhone 12 Pro 即時報價 (轉載至 Internet)
以上售價僅供參考,回收價波幅約為 ± HK$100