2016-09-21 iPhone 7 及 iPhone 7 Plus 先達收機價
(請按 CTRL + F5 確保查看最新報價)
iPhone 7 香港行貨先達收機參考價
(請按 CTRL + F5 確保查看最新報價)
iPhone 7 Plus 香港行貨先達收機參考價
上次更新時間:2016-09-21 18:30
iPhone 7 及 iPhone 7 Plus 即時報價
JK (18:30)
日豐電訊 (17:00)
#[iPhone7]回收價 更新時間:2016-09-21 16:56:57
iPhone 7 32GB Black: $5600 (+12)✅
iPhone 7 32GB Silver: $5500 (-88)⛔
iPhone 7 32GB Gold: $5450 (-138)
iPhone 7 32GB RoseGold: $5400 (-188)
iPhone 7 128GB JB: $8800 (+2412)✅
iPhone 7 128GB Black: $6400 (+12)✅
iPhone 7 128GB Silver: $6200 (-188)
iPhone 7 128GB Gold: $6250 (-138)
iPhone 7 128GB RoseGold: $6200 (-188)
iPhone 7 256GB JB: $10300 (+3112)✅
iPhone 7 256GB Black: $7300 (+112)✅
iPhone 7 256GB Silver: $7000 (-188)
iPhone 7 256GB Gold: $7050 (-138)
iPhone 7 256GB RoseGold: $7100 (-88)
#[iPhone7+]回收價 更新時間:2016-09-21 16:56:59
iPhone 7 Plus 32GB Black: $7800 (+1212)✅
iPhone 7 Plus 32GB Silver: $6800 (+212)✅
iPhone 7 Plus 32GB Gold: $6850 (+262)✅
iPhone 7 Plus 32GB RoseGold: $6800 (+212)✅
iPhone 7 Plus 128GB JB: $15000 (+7612)✅
iPhone 7 Plus 128GB Black: $9050 (+1662)✅
iPhone 7 Plus 128GB Silver: $8100 (+712)✅
iPhone 7 Plus 128GB Gold: $8050 (+662)✅
iPhone 7 Plus 128GB RoseGold: $7950 (+562)✅
iPhone 7 Plus 256GB JB: $18000 (+9712)✅
iPhone 7 Plus 256GB Black: $9600 (+1312)✅
iPhone 7 Plus 256GB Silver: $8700 (+412)✅
iPhone 7 Plus 256GB Gold: $8700 (+412)✅
iPhone 7 Plus 256GB RoseGold: $8700 (+412)✅
地址:九龍旺角亞皆老街83號先達廣場地下G29舖/G35友店
報價專線:5382 7336
*所有收機價只供參考,以現場收機價為準。
JK (15:40)
JK
大粉 128 7800
大黑 128 8800
===============================================
以上售價僅供參考,回收價波幅約為 ± HK$100
iPhone 7 香港行貨建議零售價
- iPhone 7 (32GB) ─ HKD$5,588
- iPhone 7 (128GB) ─ HKD$6,388
- iPhone 7 (256GB) ─ HKD$7,188
iPhone 7 Plus 香港行貨建議零售價
- iPhone 7 Plus (32GB) ─ HKD$6,588
- iPhone 7 Plus (128GB) ─ HKD$7,388
- iPhone 7 Plus (256GB) ─ HKD$8,288